# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চিকনী প্রদ্যাৎ ডাক্তারের বাড়ীর পশ্চিম হতে চিকনী বাজার পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ। | ১৭-০১-২০২৩ | ||||||
২ | জামালপুর ইউপি ও বিদ্যালয়ের পার্শ্বে কমিউনিটি ল্যাট্রিন নিমার্ণ। | ১১-০১-২০২৩ | 08 | |||||
৩ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক’ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ১৩৪৪৫২১/- | |||
৪ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ১৩৪৪৫২১/- | |||
৫ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ২৪.০০০ মেঃটন | |||
৬ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ৩০.০০০ মেঃ টন | |||
৭ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড থেকে ১নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) | |||
৮ | কাবিখা প্রকল্প | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড থেকে ৩নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) | |||
৯ | টি.আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৬নং, ২নং, ৩নং ও ১নং ওয়ার্ড | ২,৭০,০০০/- টাকা | |||
১০ | টি.আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩নং, ৪নং, ৭নং ও ৩নং ওয়ার্ড | ২,৭০,০০০/- টাকা | |||
১১ | এল.জি.এস.পি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং-৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১০,৪৩,৫২১/- টাকা | |||
১২ | এলজিএসপি-৩ (২০২১-২০২২) | ১১-০৭-২০২১ | ০১- ০৯ নং ওয়ার্ড (সকল ওয়ার্ড) | ৩৩,৫২,৯১৫/- | ||||
১৩ | এলজিএসপি | ৬ | ||||||
১৪ | পাতিল্যাকুড়া (তিন মাথার মোড়) পাকা রাস্তা হইতে আমান ব্যাপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ০৪-০৯-২০১৮ | ০২-১০-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | জামালপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কম্পিউটার, প্রিন্টার, আইপিএস ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ। | ১৫-০৬-২০২৩ | ১৯-০৭-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | এনায়েতপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে ইয়াকুব আলীর বাড়ীগামী রাস্তায় ইট সলিং। | ১৬-১০-২০১৮ | ৩১-১০-২০১৮ | এলজিএসপি | 500000 | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | খোর্দ্দ রসুলপুর নাগবাড়ী হাফিজিয়া মাদ্রাসার সামনে পাকা রাস্তা হইতে জোহা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | ২৮-০৬-২০১৭ | 04 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | খোর্দ্দ রসুলপুর পাকা রাস্তা হইতে ছকুর বাড়ী পর্যন্ত ও খোর্দ্দ রসুলপুর রেজাউল করিম প্রাক্তন মেম্বার সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। | ০১-১০-২০১৮ | ৩১-১০-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | খোর্দ্দ রসুলপুর পাকা রাস্তা হইতে আংগুর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। | ০৪-০৯-২০১৮ | ০৩-১০-২০১৮ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২০ | জামালপুর ইউনিয়নের উচ্চ বিদ্যালয় সমুহের স্কুল গামী দুস্থ ছাত্রীদের লেডিস বাই সাইকেল সরবরাহ। | ২৩-০৫-২০২২ | ২২-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস