ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | চকশালাইপুর বাজারের জামে মসজিদ নির্মান ও সংস্কার | ৬নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার দূর্গামন্দির নির্মান ও সংস্কার | ৬নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মান | ২নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | গয়েশপুর মৌজার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৫ | হামিন্দপুর মৌজার গ্রামীন ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে বাধ সঙলগ্ন শশ্মান ঘাট নির্মান | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | চকশালাইপুর বাজারের জামে মসজিদ নির্মান ও সংস্কার | ৬নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার দূর্গামন্দির নির্মান ও সংস্কার | ৬নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মান | ২নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | গয়েশপুর মৌজার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৫ | হামিন্দপুর মৌজার গ্রামীন ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে বাধ সঙলগ্ন শশ্মান ঘাট নির্মান | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস