টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কন্দর্প মনোহরপুর মৌজার জরীপ মিয়ার বাড়ির পার্শ্বের ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০২ | পাতিল্যাকুড়া চকদাড়িয়া দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যারয় সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.৫০০ মেঃটন |
|
০৩ | এনায়েতপুর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | হামিন্দপুর আছির উদ্দীনের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | চিকনী মৌজার সাত টেকর মাজার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | তরফ বাজিত বারোয়ারী দূর্গা মন্দির সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৭ | তরফবাজিত মাজার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৮ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার নাগবাড়ী বাজারের ঈদগাহ্ মাঠ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.৫০০ মেঃটন |
|
০৯ | তরফ বাজিত পাকা রাস্তা রাস্তা হইতে রমেশ বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ৪.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার শাহানুর এর বাড়ির সামন থেকে আহাম্মদ মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২ | দাউদপুর মৌজার শান্তি চন্দ্রের বাড়ীর হরিবাসর মন্দিরের সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | তরফবাজিত মিয়া বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | পাতিল্যাকুড়ার মদিনা জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার নুরুজ্জামান মিয়ার বাড়ী হতে শাজাহান মিস্ত্রীর বাড়ির পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৭ | এনায়েতপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৮ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার মোংলা বন্দরের দক্ষিণ পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৯ | হামিন্দপুর পূর্ব পাড়ার রহমানের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
১০ | দুর্গাপুর মৌজার ছামচুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার পাকা রাস্তা সংলগ্ন মকরের বাড়ির নিকট হইতে নলডাঙ্গা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১২-২০১৩ | ৪.০০০ মেঃটন |
|
০২ | তরফবাজিত মৌজার আনীল বাবুর বাড়ির নিকট বারোয়ারী দূর্গামন্দির মেরামত | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত রাজা মিয়ার বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | বুজরুক রসুলপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার কার্ত্তিক চন্দ্রের বাড়ির পার্শ্বের দুর্গা মন্দির সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২ | গয়েশপুর মৌজার রেজাউলের বাড়ির সামনের মসজিদ সংস্কার করন | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত মৌজার পাকা রাস্তা হতে জহুরুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | দাউদপুর মৌজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার করণ | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | বড় জামালপুর সিনিয়র মাদ্রাসা সংস্কার কারণ | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | চিকনী মৌজার হারুনের দিঘীর পাড়ের রাস্তা ভাঙ্গা মেরামত করণ | ২০১২-২০১৩ | ১.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কন্দর্প মনোহরপুর মৌজার জরীপ মিয়ার বাড়ির পার্শ্বের ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০২ | পাতিল্যাকুড়া চকদাড়িয়া দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যারয় সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.৫০০ মেঃটন |
|
০৩ | এনায়েতপুর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | হামিন্দপুর আছির উদ্দীনের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | চিকনী মৌজার সাত টেকর মাজার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | তরফ বাজিত বারোয়ারী দূর্গা মন্দির সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৭ | তরফবাজিত মাজার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৮ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার নাগবাড়ী বাজারের ঈদগাহ্ মাঠ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ১.৫০০ মেঃটন |
|
০৯ | তরফ বাজিত পাকা রাস্তা রাস্তা হইতে রমেশ বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ৪.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার শাহানুর এর বাড়ির সামন থেকে আহাম্মদ মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২ | দাউদপুর মৌজার শান্তি চন্দ্রের বাড়ীর হরিবাসর মন্দিরের সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | তরফবাজিত মিয়া বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | পাতিল্যাকুড়ার মদিনা জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ২০১১-২০১২ | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার নুরুজ্জামান মিয়ার বাড়ী হতে শাজাহান মিস্ত্রীর বাড়ির পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৭ | এনায়েতপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৮ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার মোংলা বন্দরের দক্ষিণ পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৯ | হামিন্দপুর পূর্ব পাড়ার রহমানের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১২ | ২.০০০ মেঃটন |
|
১০ | দুর্গাপুর মৌজার ছামচুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ২০১১-২০১২ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার পাকা রাস্তা সংলগ্ন মকরের বাড়ির নিকট হইতে নলডাঙ্গা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০১২-২০১৩ | ৪.০০০ মেঃটন |
|
০২ | তরফবাজিত মৌজার আনীল বাবুর বাড়ির নিকট বারোয়ারী দূর্গামন্দির মেরামত | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত রাজা মিয়ার বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | বুজরুক রসুলপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
টি.আর প্রকল্প সমূহের নামঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | হামিন্দপুর মৌজার কার্ত্তিক চন্দ্রের বাড়ির পার্শ্বের দুর্গা মন্দির সংস্কার | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২ | গয়েশপুর মৌজার রেজাউলের বাড়ির সামনের মসজিদ সংস্কার করন | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৩ | তরফবাজিত মৌজার পাকা রাস্তা হতে জহুরুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ মেঃটন |
|
০৪ | দাউদপুর মৌজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার করণ | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৫ | বড় জামালপুর সিনিয়র মাদ্রাসা সংস্কার কারণ | ২০১২-২০১৩ | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০৬ | চিকনী মৌজার হারুনের দিঘীর পাড়ের রাস্তা ভাঙ্গা মেরামত করণ | ২০১২-২০১৩ | ১.০০০ মেঃটন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস