ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | গয়েশপুর মৌজার মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে মর্জিদ নির্মান ও সংস্কার | ৩নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার নাগবাড়ী বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এতিমখানা সংস্কার | ৪নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | এনায়েতপুর বাজারের জামে মসজিদ নির্মান ও সংস্কার | ৭নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | এনায়েতপুর মৌজার দক্ষিণ পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৭নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৫ | দাউদপুর মৌজার কালিমন্দির সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | গয়েশপুর মৌজার মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে মর্জিদ নির্মান ও সংস্কার | ৩নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | খোর্দ্দ রসুলপুর মৌজার নাগবাড়ী বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এতিমখানা সংস্কার | ৪নং | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | এনায়েতপুর বাজারের জামে মসজিদ নির্মান ও সংস্কার | ৭নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | এনায়েতপুর মৌজার দক্ষিণ পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৭নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৫ | দাউদপুর মৌজার কালিমন্দির সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস