ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | তরফবাজিত মৌজার পূর পাড়া পাকা রাস্তা হতে শুরু করে জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা ছলিং পাকা করণ | ২নং | ৩,৫০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অতিদরিদ্র লোকদের মাঝে টিউবয়েল বিতরণ | ১নং-৯নং | ১,৭৩,৫২১/- |
০৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আর.সি.সি. রিং পাইপ বিতরণ | ১নং-৯নং | ১,০০,০০০/- |
০৪ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মান ও সংস্কার | ৩নং | ৩,০০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ | ১নং-৯নং | ৫০,০০০/- |
০৬ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার মাঝিপাড়ার রাস্তার কালভাট নির্মান | ৬নং | ৭০,০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | তরফবাজিত মৌজার পূর পাড়া পাকা রাস্তা হতে শুরু করে জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা ছলিং পাকা করণ | ২নং | ৩,৫০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অতিদরিদ্র লোকদের মাঝে টিউবয়েল বিতরণ | ১নং-৯নং | ১,৭৩,৫২১/- |
০৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আর.সি.সি. রিং পাইপ বিতরণ | ১নং-৯নং | ১,০০,০০০/- |
০৪ | তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসার ঘর নির্মান ও সংস্কার | ৩নং | ৩,০০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ | ১নং-৯নং | ৫০,০০০/- |
০৬ | পাতিল্যাকুড়া মৌজার মাঝিপাড়ার রাস্তার কালভাট নির্মান | ৬নং | ৭০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস