# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabita | 17-01-2023 | ||||||
2 | Community Latrin | 11-01-2023 | 08 | |||||
3 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক’ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ১৩৪৪৫২১/- | |||
4 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ১৩৪৪৫২১/- | |||
5 | টি.আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ২৪.০০০ মেঃটন | |||
6 | কাবিখা প্রকল্প | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | ৩০.০০০ মেঃ টন | |||
7 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-12-2013 | ২নং ওয়ার্ড থেকে ১নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) | |||
8 | কাবিখা প্রকল্প | 31-10-2013 | 31-12-2013 | ১নং ওয়ার্ড থেকে ৩নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) | |||
9 | টি.আর | 31-08-2013 | 31-12-2013 | ৬নং, ২নং, ৩নং ও ১নং ওয়ার্ড | ২,৭০,০০০/- টাকা | |||
10 | টি.আর | 31-08-2013 | 31-12-2013 | ৩নং, ৪নং, ৭নং ও ৩নং ওয়ার্ড | ২,৭০,০০০/- টাকা | |||
11 | এল.জি.এস.পি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১নং-৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১০,৪৩,৫২১/- টাকা | |||
12 | এলজিএসপি-৩ (২০২১-২০২২) | 11-07-2021 | ০১- ০৯ নং ওয়ার্ড (সকল ওয়ার্ড) | ৩৩,৫২,৯১৫/- | ||||
13 | এলজিএসপি | ৬ | ||||||
14 | Brick saling on the road from Patilyakura (Three Mathar Junction) paved road to Aman Bepari's house. | 04-09-2018 | 02-10-2018 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
15 | জামালপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কম্পিউটার, প্রিন্টার, আইপিএস ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ। | 15-06-2023 | 19-07-2023 | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
16 | Brick walling from the paved road adjacent to Enayetpur Jame Masjid to the road leading to Yakub Ali's house. | 16-10-2018 | 31-10-2018 | এলজিএসপি | 500000 | বাস্তবায়িত | ||
17 | Khord Rasulpur Nagbari Hafiziya Madrasa in front of the paved road to Zoha Mia's house brick saling. | 28-06-2017 | 04 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
18 | Brick saling from Khord Rasulpur paved road to Chakur Bari and Khord Rasulpur Rezaul Karim ex-member house. | 01-10-2018 | 31-10-2018 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
19 | Brick wall from Khord Rasulpur paved road to Angur Mia's house. | 04-09-2018 | 03-10-2018 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
20 | জামালপুর ইউনিয়নের উচ্চ বিদ্যালয় সমুহের স্কুল গামী দুস্থ ছাত্রীদের লেডিস বাই সাইকেল সরবরাহ। | 23-05-2022 | 22-06-2023 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS