| মৌজারনাম | আয়তন | খানাসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট | শিক্ষারহার |
০১ | আরাজীজামালপুর | ১৭০.৩৪ | ১৬৮ | ৪০০ | ৩৫২ | ৭৫২ | ৩৯.৪৩ |
০২ | বড়জামালপুর | ৬৪১.৪০ | ৮০১ | ১৮৬৩ | ১৭৫৫ | ৩৬১৮ | ২৯.২৮ |
০৩ | বুজরুকরসুলপুর | ৫১৮.৫৬ | ৩৬১ | ৮২১ | ৭৯২ | ১৬১৩ | ৩৭.২৩ |
০৪ | চকশালাইপুর | ১৮৯.৫০ | ১৬৪ | ৩৬৪ | ৩২৭ | ৬৯১ | ৩৭.৫৭ |
০৫ | চিকনী | ৩৩৯.৯৮ | ৩২৭ | ৬৮৪ | ৬৪২ | ১৩২৬ | ২২.৬০ |
০৬ | দাউদপুর | ৩৪৬.৫৮ | ৪১০ | ৮৭৭ | ৮৯৫ | ১৭৭২ | ২৮.৮৬ |
০৭ | দাউদপুর | ২৯৫.৮৫ | ১৮১ | ৪১১ | ৪০১ | ৮১২ | ৫৩.৭৯ |
০৮ | এনায়েতপুর | ৩৯৮.৬৯ | ৬০১ | ১৩০৫ | ১২৬২ | ২৫৬৭ | ২৮.৪৮ |
০৯ | গয়েশপুর | ৩৯৪.৩৩ | ৪০৪ | ৯৬৯ | ৯৫৮ | ১৯২৭ | ২৫.৬৯ |
১০ | গোপালপুর | ১৪৩.৩৫ | ১৮২ | ৩৯১ | ৩৮০ | ৭৭১ | ৩১.৬২ |
১১ | হামিন্দপুর | ৪২০.৯৭ | ৫৬৭ | ১২২১ | ১১৭৮ | ২৩৯৯ | ২৮.৬২ |
১২ | খোর্দ্দ.........পুর | ১১২.৩৪ | ১৮৫ | ৩৮৩ | ৩৮২ | ৭৬৫ | ২৫.৭৯ |
১৩ | খোর্দ্দরসুলপুর | ৪৩৬.১৪ | ৫৩৭ | ১২৫৯ | ১১৭২ | ২৪৩১ | ৩৫.০২ |
১৪ | পাতিলাকুড়াচকদড়িয়া | ২৭৫.৫২ | ৩০৪ | ৬৪৫ | ৫৮৫ | ১২৩০ | ২৬.৯০ |
১৫ | পাতিলাকুড়া | ৩২৮.৯৪ | ৩৬২ | ৭৯৮ | ৭৭৬ | ১৫৭৪ | ৩৬.০১ |
১৬ | শ্রীকলা | ৪০৩.৭১ | ৪৬৬ | ৯৩১ | ৯৮৬ | ১৯১৭ | ৩০.০৮ |
১৭ | তরফবাজিত | ৩৬৮.৮৭ | ৫০১ | ১০৯৯ | ১০৩৬ | ২১৩৫ | ৩৬.২৯ |
সর্বমোট= | ৫৭৮৫.০৭ | ৬৫২১ | ১৪৪২১ | ১২৮৭৯ | ২৮৩০০ | ৩১.৫২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস